Солнцезащитные автошторки по фирменным лекалам в г. Минске.
ИЗГОТОВИМ В КОРОТКИЕ СРОКИ НА ЛЮБОЙ АВТОМОБИЛЬ!
В последнее время отличной альтернативой тонировке автомобиля стали шторки.
Стоит отметить ряд преимуществ автомобильных шторок перед тонировкой:
- Во-первых, автошторки гораздо дешевле тонировки автомобиля.
- Во-вторых, вам не надо ничего никуда клеить или прикручивать, и если вдруг вам надоели шторки или вы хотите их снять на время или вовсе поменять, то это делается очень легко и без особых усилий, вам даже на сервис ехать не придется, вы всё сделаете за пару минут.
- В-третьих, автошторки обладают теми же функциональными характеристиками, что и тонировка;автошторы защищают вашу машину от нагревания, сохраняют температуру внутри салона, создают конфиденциальность, не позволяют выгореть салону вашего автомобиля, защищают пассажиров от прямых солнечных лучей.
Автошторки бывают разного вида: каркасные, раздвижные.
Раздвижные автомобильные шторки – это шторки, которые очень похожи на обычные шторы. При изготовлении используется разная ткань. Автошторы легко крепятся рядом с окном, поэтому вы легко можете окно открывать и закрывать они этому не помеха. Их главный плюс, что вы можете их подобрать под цвет вашего автомобиля или салона, и это станет отличным аксессуаром вашего автомобиля.
Каркасные автошторки – это шторки, в основе которых используют каркас по размерам ваших окон с натянутой сеткой. Данные шторки отличная замена тонировке, и помимо этого служат москитной сеткой, так как стекло и шторка независимы друг от друга.
Что такое автомобильные каркасные шторки?
Автошторка – это металлический профиль, который выгибается по форме окна вашего автомобиля. В него вклеивается перфорированная ткань или как точнее сказать сетка. Всё это обшивается тесьмой и вставляется в ваш оконный проём.
Держится эта конструкция за счет плотности подгонки шторы, и как вы понимаете ничего не надо клеить или сверлить. Шторка не мешает опускать окно при этом сама остается на месте. Тесьма позволяет увеличить срок использования ваших автошторок. Также шторки отличная защита от солнечных лучей, помогают сохранить комфортную температуру внутри салона.
Солнцезащитные шторки обычно устанавливают на боковых стеклах и заднем стекле. Сетка, используемая при производстве шторок, примерно соответствует двадцати процентной тонировке (есть более плотные ткани соответствующие пяти процентной тонировке) и не влияет на видимость, что делает ваше вождение достаточно комфортным.
В нашем АвтоТехЦентре «Нулевой километр» огромный выбор лекал для автомобильных шторок различных моделей авто (на передние, боковые и задние окна), здесь каждый найдет то, что ему нужно. Мы имеем собственное производство по изготовлению автоштор в центре Минска. Мы первые производители, кто начал производство автомобильных солнцезащитных штор в РБ и вот уже более восьми лет находимся на рынке. В своём производстве при изготовлении мы используем немецкую и белорусскую ткань.
Изготовим для вас шторы в течение 2-4 часов и доставим в любую часть Беларуси. Мы даем 18 месяцев гарантии на наши шторы.
Бесплатная доставка автошторок по Минску и РБ
Доставим автошторки до двери в течение 2-3 дней после оплаты. Наиболее быстрая доставка по Минску (3-4 часа) и по областным городам (Брест, Гомель, Гродно, Могилев, Витебск) - до двух дней.
Приезжайте к нам в салон или позвоните, наши специалисты ответят вам на любой вопрос, помогут подобрать шторы для вашего автомобиля, а также очень быстро и качественно произведут установку или дадут рекомендацию по установке, которая займет всего пару минут вашего времени. Вы непременно останетесь довольны своим выбором и нашим качеством.
В наличии более 600-т моделей каркасных автошторок!
Есть вопросы? Звоните!
Каталог лекал
(база лекал обновляется практический каждый день. не успеваем вносить изменения. уточняйте у администратора наличие лекал на Ваш автомобиль)
Модель | Год | Кузов | Заднее ветровое окно | Задняя форточка | Задняя шторка | Треугольник | Передняя шторка |
Ауди (Audi) | |||||||
А4 Б6 (А4 B6) | седан | + | + | + | |||
А4 Б7 (А4 B7) | седан | + | + | + | + | ||
A3 | универсал | + | + | + | |||
А4 Б5 (A4 B5) | седан | + | + | + | |||
А4 Б6 (A4 B6) | универсал | + | + | + | + | + | |
А4 Б8 (A4 B8) | универсал | + | + | + | + | ||
A5 | купе | + | + | + | + | ||
А6 Ц4 (A6 C4) | седан | + | + | + | |||
А6 Ц4 (A6 C4) | универсал | + | + | + | + | ||
А6 Ц6 (A6 C6) | седан | + | + | + | + | ||
А6 Ц6 (A6 C6) | универсал | + | + | + | + | ||
А6 Ц7 (A6 C7) | седан | + | + | + | |||
A8 Д1 (A8 D1) | седан | + | + | + | + | ||
A8 Д2 (A8 D2) | седан | + | + | + | + | ||
A8 Д3 (A8 D3) | седан | + | + | + | |||
Ку 3 (Q3) | джип | + | + | + | + | ||
Ку 5 (Q5) | джип | + | + | + | |||
Ку 7 (Q7) | 2009 | джип | + | + | + | + | |
Ку 7 (Q7) | 2015 | джип | + | + | + | + | |
А100 | седан | + | + | + | |||
А80 Б4 (А80 B4) | седан | + | + | + | |||
А80 Б3 (А80 B3) | седан | + | + | + | |||
БМВ (BMW) | |||||||
E34 | седан | + | + | + | |||
GT | 2013 | джип | + | + | + | + | |
E36 | универсал | + | + | + | + | ||
E36 | купе | + | + | ||||
E38 | седан | + | + | + | + | ||
E39 | седан | + | + | + | + | ||
E40 | универсал | + | + | + | + | + | |
E46 | седан | + | + | + | + | ||
E47 | универсал | + | + | + | + | + | |
E60 | седан | + | + | + | + | ||
E61 | универсал | + | + | + | + | + | |
E63 | купе | + | + | ||||
E65 | седан | + | + | + | + | ||
E90 | седан | + | + | + | |||
E91 | универсал | + | + | + | + | ||
Е92 | купе | + | + | + | |||
Ф01 (F01) | седан | + | + | + | |||
Ф02 (F02) | седан | + | + | ||||
Ф11 (F11) | 3 шт. | + | + | ||||
Икс1 | 2010 | джип | |||||
Икс1 Эф48 ( X1 F48) | 2015 | джип | + | + | + | + | |
Икс3 Эф25 ( X3 F25) | джип | + | + | + | + | ||
Икс5 Е70 (X5 E70) | джип | + | + | + | + | + | |
Икс5 Е63 (X5 E53) | джип | + | + | + | + | + | |
Икс6 | джип | + | + | + | + | + | |
Икс5 Ф15 (X5 F15) | джип | + | + | + | + | ||
Бьюик (Buick) | |||||||
Sable | седан | + | + | + | |||
Вольво (Volvo) | |||||||
Эс 40 (S40) | седан | + | + | + | |||
Эс 40 (S40) | седан | + | + | + | |||
Эс 60 (S60) | I(2006) | седан | + | + | + | ||
Эс 60 (S60) | II(2012) | седан | + | + | + | + | |
Эс 70 (S70) | седан | + | + | + | |||
Эс 80 (S80) | седан | + | + | + | |||
Эс 80 (S80) | седан | + | + | + | |||
Эс 90 (S90) | седан | + | + | + | + | + | |
Икс-Си 60 (XC60) | 2013 | кроссовер | + | + | + | + | |
Икс-Си 70 (XC70) | старый | кроссовер | + | + | + | ||
Икс-Си 70 (XC70) | новый | кроссовер | + | + | + | ||
Икс-Си 90 (XC90) | 2008 | джип | + | + | + | + | + |
Вэ 40 (V40) | 2000-2002 | универсал | + | + | + | + | + |
Вэ 50 (V60) | универсал | + | + | + | + | + | |
Вэ 70 (V70) | универсал | + | + | + | + | + | |
Вэ 960 (V960) | универсал | + | + | + | + | + | |
Вэ 850 (V850) | универсал | + | + | + | + | + | |
Джили (Geely) | |||||||
Emgrand X7 (GX 7) | джип | + | + | + | |||
Эс-цэ 7 (SC7) | седан | + | + | ||||
Додж (Dodge) | |||||||
Калибр (Caliber) | джип | + | + | + | + | ||
Магнум (Magnum) | седан | + | + | ||||
Неон (Neon) | 2005 | HB | |||||
Стелс (Stealth) | 3 дв. | + | + | ||||
Челенджер (Challenger) | 2008 | седан | + | + | + | ||
Дэу (Daewoo) | |||||||
Матиз (Matiz) | 2008 | НВ | + | + | + | ||
Киа (Kia) | |||||||
Каренс (Carens) | 2003 | седан | + | + | + | ||
Карнивал (Carnival) | 2001 | + | + | + | |||
Маджентис (Magentis) | 2003 | седан | + | + | + | ||
Маджентис (Magentis) | 2008 | седан | + | + | + | ||
Рио (Rio) | 2013 | седан | + | + | + | + | |
Сиид (Сeed) | 2008 | НВ 5дв | + | + | + | ||
Сиид (Сeed) | I | НВ 3 дв. | + | + | + | ||
Сиид (Сeed) | II | НВ 4 дв. | + | + | + | ||
Сиид (Сeed) | 2009 | универсал | + | + | + | + | |
Соренто (Sorento) | 2002 | джип | + | + | + | ||
Соренто (Sorento) | 2010 | джип | + | + | + | ||
Соул (Soul) | НВ | + | + | + | |||
Спортэйдж (Sportage) | 2010 | джип | + | + | + | + | |
Церато (Cerato) | 2010 | купе | + | + | + | ||
Церато (Cerato) | седан | + | + | + | |||
Крайслер (Chrysler) | |||||||
Вояжер (Voyager) | минивэн | + | + | + | + | ||
Пасифика (Pacifica) | минивэн | + | + | + | + | + | |
ПиТи Круизер (PT Cruiser) | седан | + | + | + | |||
Себринг (Sebring) | 2009 | седан | + | + | + | + | |
Себринг (Sebring) | стар. б/треугол. | седан | + | + | + | ||
300Ц (300С) | седан | + | + | + | |||
300Эм (300M) | седан | + | + | + | |||
Лада (Lada) | |||||||
Ларгус (Largus) | 2013 | универсал | + | + | + | ||
Веста (Vesta) | 2014 | седан | + | + | + | + | |
Нексия (Nexia) | 2011 (бок) | седан | + | + | + | + | |
Лексус (Lexus) | |||||||
Иэс 330 (ES 330) | стар. уточнять | седан | |||||
Иэс 350 (ES 350) | 2007 | седан | + | + | + | ||
HS | уточнять | седан | + | + | + | ||
ЭлЭс 430 (LS 430) | седан | + | + | ||||
ЭлЭс 460 (LS 460) | седан | + | + | ||||
ЭрИкс (RX270) | 2014 | джип | + | + | + | + | |
Лифан (Lifan) | |||||||
Икс 60 (X 60) | джип | + | + | + | + | ||
Лэнд Ровер (Land Rover) | |||||||
Дискавери 3 (Discovery 3) | джип | + | + | + | + | + | |
Дискавери 4 (Discovery 4) | джип | + | + | + | + | + | |
Рейнж Ровер (Range Rover) | 2004 | джип | + | + | + | + | |
Рейнж Ровер Спорт (Range Rover Sport) | 2007 | джип | + | + | + | + | |
Фрилендер (Freelander)уточнять | джип | + | + | + | |||
Мазда (Mazda) | |||||||
2 | хэчбек | + | + | + | |||
3 | 2004 | седан | |||||
3 | 2006 | хэчбек | + | + | + | ||
3 | 2015 | седан | + | + | + | ||
3 | 2014 | хэчбек | + | + | + | ||
3 | 2010 | седан | + | + | + | + | |
5 | америк. | НВ | + | + | + | ||
5 | европ. | НВ | + | + | + | ||
6 | 2004 | хэчбек | + | + | + | ||
6 | 2004 | седан | + | + | + | ||
6 | 2005 | универсал | + | + | + | + | |
6 | 2008 | хэчбек | + | + | + | ||
6 | 2009 | универсал | + | + | + | + | |
6 | 2010 | седан | + | + | + | ||
6 | 2014 | седан | + | + | + | ||
6 | 2014 | хэчбек | + | + | + | ||
626 | 1993 | хэчбек | + | + | + | ||
626 | 1993 | универсал | + | + | + | + | + |
ЦХ 5 (CX5) | джип | + | + | + | |||
ЦХ 7 (CX7) | джип | + | + | + | + | ||
ЦХ9 (CX9) | джип | + | + | + | |||
Мерседес (Mercedes) | |||||||
124 | седан | + | + | + | + | ||
140 | седан | + | + | + | + | ||
190 | седан | + | + | + | |||
202 | седан | + | + | + | |||
203 | седан | + | + | + | |||
203 | универсал | + | + | + | + | ||
204 | седан | + | + | + | + | ||
205 | седан | + | + | + | |||
210 | седан | + | + | + | + | ||
210 | универсал | + | + | + | + | + | |
211 | седан | + | + | + | + | ||
211 | универсал | + | + | + | + | + | |
212 | седан | + | + | + | + | ||
220 | седан | + | + | + | + | ||
221 | седан | + | + | + | + | ||
Эй-класс (A-class) | уточнять | ||||||
Би-класс (В-class) | уточнять | ||||||
ЭмЭл163 (ML163) | джип | + | + | + | + | + | |
ЭмЭл164 (ML164) | джип | + | + | + | + | + | |
ДжиЭл 500 (GL500 | джип | + | + | + | + | + | |
ДжиЭлКей (GLK) | 2015 | джип | + | + | + | + | |
ДжиЭлЭс (GLS) | уточнять(зад) | + | |||||
СиЭлКей 208 (CLK 208) | купе | + | + | ||||
СиЭлКей 209 (CLK 209) | купе | + | + | ||||
Митсубиси (Mitsubishi) | |||||||
Галант (Galant) | 1997 | универсал | + | + | + | + | |
Галант (Galant) | 1997 | седан | + | + | + | ||
Лансер ( Lancer) | 2009 | седан | + | + | + | + | |
Лансер ( Lancer) | 2009 | хэчбек | + | + | + | + | |
Оутлендер (Outlander) | 2003 | джип | + | + | + | + | |
Оутлендер (Outlander) | 2012 | джип | + | + | + | + | |
Оутлендер ИКС Л (Outlander XL) | джип | + | + | + | + | + | |
Паджеро ( Pajero) | 2005 | джип | + | + | + | + | |
Паджеро 4 ( Pajero 4) | 2007 | джип | + | + | + | + | + |
Паджеро ( Pajero) | SPORT 2005 | джип | + | + | + | + | |
Спэйс Вагон (Space Wagon) | 1998 | джип | + | + | + | + | |
Ниссан (Nissan) | |||||||
Альмера (Almera) | 1998 | 3 дв. | + | + | |||
Альмера (Almera) | 2001 | 5 дв. хэчбек | + | + | + | ||
Жук (Juke) | I | джип | + | + | + | ||
Икс-Трэйл (Х-trail) | I | джип | + | + | + | ||
Икс-Трэйл (Х-trail) | II | джип | + | + | + | ||
Кашкай (Qashqia) | джип | + | + | + | + | ||
Микра (Micra) | уточнять | + | + | ||||
Мурано (Murano) | уточнять | джип | + | + | + | + | |
Ноут (Note) | НВ | + | + | + | + | ||
Патфайндер (Pathfinder) | уточнять | джип | |||||
Патрол (Patrol) | 1996 | джип | + | + | + | + | |
Патрол (Patrol) | 2005 | джип | + | + | + | ||
Примера (Primera) | 2001 | хэчбек | + | + | + | ||
Примера (Primera) | 2006 | хэчбек | + | + | + | ||
Теана (Teana) | 2010 | седан | + | + | + | + | |
Террано (Terrano) | 2001 | + | + | + | |||
P-12 | 2006 | универсал | + | + | + | ||
Опель (Opel) | |||||||
Астра Джи (Astra G) | универсал | + | + | + | + | ||
Астра Джи (Astra G) | хэчбек | + | + | + | + | ||
Астра Джи (Astra G) | 3 дв. | + | + | ||||
Астра ДжиТиСи (Astra GTS) | cupe | + | + | ||||
Астра Аш (Astra H) | хэчбек | + | + | + | + | ||
Астра Аш (Astra H) | универсал | + | + | + | + | ||
Астра Джей (Astra J) | хэчбек 3 дв. | + | + | + | |||
Астра Джей (Astra J) | седан | + | + | + | + | ||
Астра Эф (Astra F) | универсал | + | + | + | + | ||
Астра Эф (Astra F) | 3 дв. | + | + | ||||
Вектра Б (Vectra B) | YH | + | + | + | + | ||
Вектра Б (Vectra B) | седан | + | + | + | |||
Вектра Б (Vectra B) | хэчбек | + | + | + | |||
Вектра Ц (Vectra C) | YH | + | + | + | + | ||
Зафира Б (Zafira B) | минивэн | + | + | + | + | ||
Зафира A (Zafira A) | минивэн | + | + | + | + | ||
Инсигния (Insignia) | седан | + | + | + | + | ||
Инсигния (Insignia) | хэчбек | + | + | + | + | ||
Мерива (Meriva) | минивэн | + | + | + | + | ||
Омега А (Omega А) | универсал | + | + | + | + | ||
Омега Б (Omega B) | универсал | + | + | + | + | + | |
Омега Б (Omega B) | седан | + | + | + | + | ||
Синтра (Sintra) | минивэн | + | + | + | + | ||
Фронтера (Frontera) | 2003 | джип | + | + | + | + | |
Пежо (Peugeot) | |||||||
206 | 2002 | хэчбек | + | + | |||
206 | 2010 | седан | + | + | |||
207 | 2010 | хэчбек | + | + | + | + | + |
306 | 1999 | 3 дв. | + | + | |||
306 | седан | + | + | + | |||
307 | универсал | + | + | + | |||
308 | 3 шт. | + | + | + | |||
3008 | кроссовер | + | + | + | + | + | |
405 | седан | + | + | ||||
406 | седан | + | + | + | |||
406 | универсал | + | + | + | + | ||
407 | седан | + | + | ||||
408 | седан | + | + | ||||
508 | + | + | + | + | + | ||
5008 | + | + | + | + | |||
607 | седан | + | + | + | |||
806 | минивэн | + | + | + | + | ||
807 | минивэн | + | + | + | |||
Понтиак (Pontiac) | |||||||
Вайб (Vibe) | 2009 | ||||||
Рено (Renault) | |||||||
Эспейс 3 (Espace 3) | уточнять | ||||||
Дастер (Duster) | джип | + | + | + | |||
Кангу (Kengoo) | 2007 | + | + | + | |||
Клио (Сlio) | 2002 | седан | + | + | + | + | |
Клио (Сlio) | 2002 | хэчбек | + | + | + | + | |
Лагуна 2 (Laguna 2) | универсал | + | + | + | |||
Лагуна 3 (Laguna 3) | хэчбек | + | + | + | |||
Логан (Logan) | 2015 | универсал (распашонка) | + | + | + | ||
Логан 2 (Logan 2) | 2015 | седан | + | + | + | ||
Сценик (Scenic) | 2001 | + | + | + | + | ||
Степвей (Stepway) | 2011 | джип | + | + | + | + | |
Сааб (Saab) | |||||||
9000 | хэчбек | + | + | + | |||
9и5 | уточнять | ||||||
Сеат (Seat) | |||||||
Ибица (Ibiza) | 2000 | 5 дв. | + | + | + | ||
Кордоба (Cordoba) | 1998 | + | + | + | |||
Толедо II (Toledo II) | хэчбек | + | + | + | |||
Толедо III (Toledo III) | хэчбек | + | + | + | |||
Ссан-Йонг (Ssang Yong) | |||||||
Рекстон (Rexton) 1 | 2000 | джип | + | + | + | + | |
Курон | джип | + | + | + | + | ||
Рекстон (Rexton) 2 | джип | + | + | + | + | ||
Рекстон (Rexton) | 2005 | джип | + | + | + | + | |
Родиус (Rodius) | 2004 | джип | + | + | + | + | |
Сузуки (Suzuki) | |||||||
Гранд Витара (Grand Vitara) | стар. | джип | + | + | + | + | |
Гранд Витара (Grand Vitara) | 2007 | джип | + | + | + | + | |
Свифт (Swift) | 3 дв. | + | + | + | + | ||
Тойота (Toyota) | |||||||
Авенсис (Аvensis) | 2010 | седан | + | + | + | + | |
Авенсис (Аvensis) | 2009 | универсал | + | + | + | + | + |
Авенсис (Аvensis) | 2010 | универсал | + | + | + | + | + |
Авенсис Версо (Аvensis Verso) | минивэн | + | + | + | |||
Аурис (Аuris) | 2008 | хэчбек | + | + | + | ||
Венза (Venza) | 2013 | + | + | + | |||
Венза (Venza) | 2015 | + | + | + | |||
Версо (Verso) | 2003 | + | + | + | + | ||
Камри Е40 (Сamry Е40) | 1998 | седан | + | + | + | ||
Камри Е42 (Сamry Е42) | 2006 | седан | + | + | + | + | |
Камри Е50 (Сamry Е50 ) | 2014 | седан | + | + | + | + | |
Карина Е (Karina E) | 1997 | универсал | + | + | + | + | |
Карина Е (Karina E) | седан | + | + | + | |||
Карина Е (Karina E) | хэчбек | + | + | + | |||
Королла E11 (Сorolla E11) | 1998 | седан | + | + | + | + | |
Королла (Сorolla) | 1996 | 3 дв. | + | + | |||
Королла (Сorolla) | 2002-2006 | седан | + | + | + | ||
Королла (Сorolla) | 2008 | седан | + | + | + | ||
Королла (Сorolla) | 2014 | седан | + | + | + | ||
Kрузер 100 (Cruiser 100) | джип | + | + | + | + | + | |
Крузер 120 (Cruiser 120) | джип | + | + | + | + | + | |
Крузер 150 (Cruiser 150) | джип | + | + | + | + | + | |
Крузер 200 (Cruiser 200) | джип | + | + | + | + | + | |
Ленд Крузер Прадо (Land Cruiser Prado) | 1995 | джип | + | + | + | + | |
Матрикс (Matrix) | 2006 | джип | + | + | + | + | |
Пикник (Picnik) | 1998 | минивэн | + | + | + | + | |
Превия (Previa) | стар. | + | + | + | + | ||
Приус (Prius) | 2009 | + | + | + | |||
Рав 4 (RAV-4) | 2000 | джип | + | + | + | + | + |
Рав 4 (RAV-4) | 2006 | джип | + | + | + | + | + |
Рав 4 (RAV-4) | 2014 | джип | + | + | + | + | |
Солара (Solara) | + | + | |||||
Селика (Celica) | 1992 | купе | + | + | |||
Фортунер (Fortuner) | 2007 | + | + | + | + | ||
Фортунер (Fortuner) | 2011 | уточнять | |||||
Хайлендер (Highlander) | старый | уточнять | |||||
Хайлендер (Highlander) | 2014 | + | + | + | + | ||
XD | ТОЛЬКО БОКОВЫЕ 4 шт. | + | + | + | |||
Ярис (Yaris) | 2001 | + | + | + | |||
Ярис (Yaris) | 2010 | 5 дв. хэчбек | + | + | + | ||
УАЗ | |||||||
3163 (Patriot) | джип | + | + | + | + | ||
Фиат (Fiat) | |||||||
Брава (Brava) | 5 дв. | + | + | + | + | ||
Браво (Bravо) | 3 дв. | + | + | ||||
Пунто (Punto) | 2001 | + | + | ||||
Пунто (Punto) | 2010 | 5 дв. | + | + | + | + | |
Скудо (Scudo) | 2007 | уточнять | |||||
Стило (Stilo) | 2001 | хэчбек | + | + | + | ||
Фолксваген (Volkswagen) | |||||||
Бора (Bora) | 2000 | cедан | + | + | + | ||
Гольф 2 (Golf 2) | + | + | + | ||||
Гольф 3 (Golf 3) | хэчбек | + | + | + | |||
Гольф 3 (Golf 3) | универсал | + | + | + | + | ||
Гольф 4 (Golf 4) | хэчбек | + | + | + | + | ||
Гольф 4 (Golf 4) | универсал | + | + | + | + | + | |
Гольф 5 (Golf 5) | хэчбек | + | + | + | + | ||
Гольф 5 (Golf 5) | универсал | + | + | + | + | ||
Гольф 5+ (Golf 5+) | хэчбек | + | + | + | |||
Гольф 6 (Golf 6) | хэчбек | + | + | + | |||
Гольф 6+ (Golf 6+) | хэчбек | + | + | + | |||
Джетта (Jetta) | 2001 | седан | + | + | + | + | |
Джетта (Jetta) | 2012 | седан | + | + | + | + | |
Кадди (Caddy MAX) | 2011 | уточнять | |||||
Поло (Polo) | 2011 | хэчбек | + | + | + | ||
Поло (Polo) | 2015 | седан | + | + | + | + | |
Сирокко (Scirocco) | 2014 | 3дв | + | + | + | ||
Туарег (Touareg) | 2013 | джип | + | + | + | ||
Туарег (Touareg) | 2007 | джип | + | + | + | + | |
Туран (Touran) | 2007 | минивэн | + | + | + | + | |
Туран (Touran) | 2013 | минивэн | + | + | + | + | |
Шаран (Sharan) | 2002 | минивэн уточнять | |||||
Шаран (Sharan) | 2011 | минивэн | + | + | + | + | |
Б4 (B4) | универсал | + | + | + | + | ||
Б5 (B5) | cедан | + | + | + | + | ||
Б5 (B5) | универсал | + | + | + | + | ||
Б6 (B6) | седан | + | + | + | +а | ||
Б6 (B6) | универсал | + | + | + | + | + | |
Б7 (B7) | седан | + | + | + | |||
Форд (Ford) | |||||||
Галакси (Galaxy) | 2000 | минивэн | + | + | + | + | |
Галакси (Galaxy) | 2005 | минивэн | + | + | + | + | |
Мондео (Mondeo) | 1995 | хэчбек | + | + | + | ||
Мондео (Mondeo) | 2008 | седан | + | + | + | + | |
Мондео (Mondeo) | 2008 | универсал | + | + | + | + | |
Мондео (Mondeo) | 2005 | хэчбек | + | + | + | ||
Мондео (Mondeo) | 2005 | универсал | + | + | + | ||
Мондео (Mondeo) | 1999 | универсал | + | + | + | ||
Си-Макс (C-MAX) | 2010 | минивэн | + | + | + | + | |
Фокус (Focus) | 1999 | хэчбек | + | + | + | ||
Фокус (Focus) | 2003 | универсал | + | + | + | + | |
Фокус (Focus) | 2009 | седан | + | + | + | + | |
Фокус (Focus) | 2009 | хэчбек | + | + | + | ||
Фюжен (Fusion) | 2011 | хэчбек | + | + | + | ||
Эксплорер (Explorer) | стар. | уточнять | |||||
Эс-Макс (S-MAX) | 2006 | минивэн | + | + | + | + | |
Эскорт (Escort) | 1994 | универсал | + | + | + | + | |
Эскейп (Escape) | 2006 | джип | + | + | + | + | |
Хендай (Hyundai) | |||||||
Ай 10 (i 10) | 2009 | хэчбек | + | + | + | ||
Ай 30 (i 30) | хэчбек | + | + | + | + | ||
Акцент (Accent) | 2013 | седан | + | + | + | + | |
Гетц (Getz) | 2003 | хэчбек | + | + | + | + | |
Дженезис (Genesis) | только бок. | седан | + | + | + | ||
Элантра (Elantra) | 2014 | седан | + | + | |||
Солярис (Solaris) | 2010 | АKCENT | + | + | |||
Соната (Sonata) | 2002 | седан | + | + | + | + | |
Соната (Sonata) | 2005 | седан | + | + | + | + | |
Соната Джи (Sonata 6) | 2012 | седан | + | + | + | + | |
Соната (Sonata) | II | седан | + | + | + | + | |
Санта Фе 1 (Santa Fe 1) | 1999 | джип | + | + | + | + | |
Санта Фе 2 (Santa Fe 2) | 2008 | джип | + | + | + | + | + |
Санта Фе 3 (Santa Fe 3) | 2014 | джип | + | + | + | + | |
Терракан (Terracan) | 1999 | джип | + | + | + | ||
Галлопер (Galloper) | 2000 | джип | + | + | + | + | |
Траджет (Trajet) | 2005 | минивэн | + | + | + | + | |
Trooper | до 2002 | джип | + | + | + | + | |
Туссан (Tucson) | 2010 | джип | + | + | + | + | |
Хонда (Honda) | |||||||
Аккорд (Accord) | 1994 | седан | + | + | + | ||
Аккорд (Accord) | 1996 | универсал | + | + | + | + | |
Аккорд (Accord) | 1999 | купе | + | + | + | ||
Аккорд (Accord) | 2000 | седан | + | + | + | ||
Аккорд (Accord) | 2004 | седан | + | + | + | ||
Аккорд 7 (Accord 7) | седан | + | + | + | |||
Аккорд 8 (Accord 8) | купе | + | + | + | |||
Аккорд 8 (Accord 8) | cседан | + | + | + | |||
Аккорд 9 (Accord 9) | седан | + | + | + | |||
Джаз (Jazz) | 2002 | хэчбек | + | + | + | ||
Инсайт (Insight) | 2012 | хэчбек | + | + | + | + | |
Пилот II (Pilot II) | 2006 | джип | + | + | + | + | |
Пилот III (Pilot III) | 2012 | джип | + | + | + | + | |
Си-Эр-Ви (CR-V) | 1992 | джип | + | + | + | + | |
Си-Эр-Ви (CR-V) | 2005 | джип | + | + | + | + | |
Си-Эр-Ви (CR-V) | 2010 | джип | + | + | + | ||
Стрим (Stream) | 2001 | + | + | ||||
Цивик (Civic) | 2008 | купе | + | + | |||
Цивик (Civic) | 1992 | 3 дв. | + | + | |||
Цивик (Civic) | 1993 | седан | + | + | + | + | |
Цивик (Civic) | 2002 | 3 дв. | + | + | |||
Цивик (Civic) | 2008 | седан | + | + | + | ||
Эйч-Эр-Ви (HR-V) | 2000 | джип | + | + | + | + | |
Шевроле (Chevrolet) | |||||||
Авео (Aveo) | 2012 | седан | + | + | + | ||
Авео (Aveo) | 2015 | седан | + | + | + | ||
Круз (Cruze) | 2005 | + | + | + | |||
Круз (Cruze) | 2011 | универсал | + | + | + | ||
Лачетти (Lacetti) | 2009 | универсал | + | + | + | + | |
Лачетти (Lacetti) | 2009 | седан | + | + | + | ||
Лачетти (Lacetti) | 2009 | хэчбек | + | + | + | ||
Нива (2123) (Niva (2123)) | джип | + | + | ||||
Орландо (Orlando) | уточнять | ||||||
Спарк II (Spark II) | 2011 | + | + | + | |||
Эпика (Epica) | 2009 | + | + | + | + | + | |
Шкода (Skoda) | |||||||
Октавиа A7 | 2013 | седан | + | + | + | ||
Ети (Yeti) | 2009 | + | + | + | |||
Октавия ФЛ 1 (Octavia FL 1) | 2005 | седан | + | + | + | + | |
Октавия ФЛ 1 (Octavia FL 1) | 2005 | универсал | + | + | + | + | + |
Октавия ФЛ 2 (Octavia FL 2) | 2010 | седан | + | + | + | + | |
Октавия ФЛ 2 (Octavia FL 2) | 2010 | универсал | + | + | + | + | + |
Октавия (Octavia) | 2013 | универсал | + | + | + | + | + |
Рапид (Rapid) | 2013 | седан | + | + | + | ||
Суперб (Superb) | 2010 | седан | + | + | + | + | |
Суперб (Superb) | 2000 | седан | + | + | + | + | |
Фабия ( Fabia) | 2009 | хэчбек | + | + | + | + | |
Фабия ( Fabia) | 2010 | универсал | + | + | + | + | |
Фелиция (Felicia) уточнять | НВ | + | + | + | + | ||
Cитроен (Citroen) | |||||||
Ксантиа (Xsantia) | 1998 | седан | + | + | + | + | |
Ксара (Xsara) | 1997 | седан | + | + | + | ||
Пикассо (Picasso) | 2001 | + | + | + | |||
Berlingo (Berlingo) | 2002 | + | + | + | |||
Ц 5 (C5) | хэчбек | + | + | + | + | ||
Ц 5 (C5) | седан | + | + | + | + | ||
Ц 5 (C5) | универсал | + | + | + | + | ||
Ц 8 (C8) | 2002 | минивэн | + | + | + | + | |
Cубару (Subaru) | |||||||
